Price list
料金表
基本となる往診の診察料や各項目ごとの料金がご確認いただけます。また、予防薬についても各種ご用意しておりますのでご参照ください。
| 往診診察料 (福島市内) | ¥2,200 |
|---|---|
| 往診診察料 (福島市以外の県北地区市町村) | ¥2,200+¥550~¥1,650 |
| 時間外診察料 (時間によって異なります) | ¥3,300~¥11,000 |
| 猫3種混合予防注射 | ¥4,950 |
| 犬6種混合予防注射 | ¥7,150 |
| 狂犬病予防注射 | ¥3,300 |
| 便検査 | ¥550 |
| 尿検査 | ¥1,650~¥2,750 |
| 各種注射料 | ¥1,650~¥22,000 |
| 各種点滴注射料 | ¥4,400~¥8,800 |
| 超音波検査診断料 | ¥4,400~¥6,600 |
| 各種処置料 (爪切り、肛門腺しぼり、消毒、耳処置等) | ¥550~¥2,200 |
| 鎮静処置 | ¥6,600~¥11,000 |
| 蘇生処置 | ¥5,500~¥11,000 |
| 内用薬 | 症状、薬の種類、量により異なります |
| 外用薬 | 症状、薬の種類、量により異なります |
| 眼科検査 | ¥550~¥2,200 |
| フィラリア抗原検査 (採血料込) | ¥2,200 |
| フィラリア予防薬 | 体重および予防薬の種類により異なります |
| ノミダニ駆除薬 | 体重および予防薬の種類により異なります |
| 血糖値検査 | ¥1,650 |
| 血液検査 | |
| 血圧測定 |
価格は税込となっております。
狂犬病予防接種の料金について
- 福島市内の市からのハガキをお持ちの方に限りハガキの記載額+往診料にて承ります。
- ハガキのない方、未登録の方は登録料3,300円が別途必要となります。
- 福島市以外の方(伊達市、伊達郡、二本松市、安達郡他)は、往診料(2,200円+550円~1,650円)に狂犬病予防注射料金にてお受けいたします。 その場合、証明書を発行いたしますので各管轄地域の役場にご持参ください。代行ご希望の方は、代行手数料を頂ければ申し受けいたします。 ※なお上記エリア外は別途加算されます。
